リリース | 2019年 |
ボラティリティ | 高 |
還元率(RTP) | 94.55 % |
リール | 7-7-7-7-7 |
最低/最高ベット額 | 最低 0.2 ドル / 最高 100 ドル |
最大配当 | x1517.00倍 |
スピン購入機能 | なし |
ゲームタイトル | コンタクト / Contact |
開発会社 | Playn’Go |
ジャンル | ビデオスロット |
コンタクトを無料デモプレイ
コンタクトの無料デモをプレイできます。
Playn’Go
リリース | 2019年 |
ボラティリティ | 高 |
還元率(RTP) | 94.55 % |
リール | 7-7-7-7-7 |
最低/最高ベット額 | 最低 0.2 ドル / 最高 100 ドル |
最大配当 | x1517.00倍 |
スピン購入機能 | なし |
ゲームタイトル | コンタクト / Contact |
開発会社 | Playn’Go |
ジャンル | ビデオスロット |
コンタクトの無料デモをプレイできます。