リリース | 2018年 |
ボラティリティ | 高 |
還元率(RTP) | 96.49 % |
ペイライン数 | 20 |
リール | 5 × 4 |
最低/最高ベット額 | 最低 0.2 ドル / 最高 100 ドル |
最大配当 | x3358倍 |
スピン購入機能 | なし |
ゲームタイトル | ティキタンブル / Tiki Tumble |
開発会社 | Push Gaming |
ジャンル | ビデオスロット |
ティキタンブルを無料デモプレイ
ティキタンブルの無料デモをプレイできます。
Push Gaming
リリース | 2018年 |
ボラティリティ | 高 |
還元率(RTP) | 96.49 % |
ペイライン数 | 20 |
リール | 5 × 4 |
最低/最高ベット額 | 最低 0.2 ドル / 最高 100 ドル |
最大配当 | x3358倍 |
スピン購入機能 | なし |
ゲームタイトル | ティキタンブル / Tiki Tumble |
開発会社 | Push Gaming |
ジャンル | ビデオスロット |
ティキタンブルの無料デモをプレイできます。